Presupuesto en gráficos - 2024
Este espacio publica información relevante y actualizada sobre el presupuesto del TSJ CABA.
Crédito vigente y ejecutado (hasta el 31 de diciembre de 2024 - Cierre)
Credito Vigente | Ejecutado | |
---|---|---|
1.Actividades centrales | 7516341470 | 5110380654 |
20.Tutela Judicial | 16181395631 | 12622491415 |
40.Centro de Formacion Judicial | 1620931205 | 1414219878 |
50.Oficina de Innovacion y Gestión Judicial | 230920146 | 150719608,3 |
60.Oficina de Genero | 195085933 | 139068179,6 |
Crédito vigente y ejecutado (hasta el 31 de diciembre de 2024 - Cierre parcial)
Credito Vigente | Ejecutado | |
---|---|---|
1.Actividades centrales | 7516341470 | 5117163371 |
20.Tutela Judicial | 16181395631 | 12608822585 |
40.Centro de Formacion Judicial | 1620931205 | 1396691329 |
50.Oficina de Innovacion y Gestión Judicial | 230920146 | 150638508,3 |
60.Oficina de Genero | 195085933 | 139068179,6 |
Crédito vigente y ejecutado (hasta el 30 de septiembre de 2024)
Credito Vigente | Ejecutado | |
---|---|---|
1.Actividades centrales | 7528591046 | 3286791570 |
20.Tutela Judicial | 16181395631 | 8491303060 |
40.Centro de Formacion Judicial | 1620931205 | 907381576,3 |
50.Oficina de Innovacion y Gestión Judicial | 230920146 | 112435029,9 |
60.Oficina de Genero | 195085933 | 83506929,92 |
Crédito vigente y ejecutado (hasta el 30 de junio de 2024)
Credito Vigente | Ejecutado | |
---|---|---|
1.Actividades centrales | 7553591046 | 1889401124 |
20.Tutela Judicial | 16156395631 | 4790628390 |
40.Centro de Formacion Judicial | 1620931205 | 513638551,2 |
50.Oficina de Innovacion y Gestión Judicial | 230920146 | 67346217,76 |
60.Oficina de Genero | 195085933 | 48511489,93 |
Crédito vigente y ejecutado (hasta el 31 de marzo de 2024)
Credito Vigente | Ejecutado | |
---|---|---|
1.Actividades centrales | 4385742236 | 816461859,9 |
20.Tutela Judicial | 9366036417 | 2031344955 |
40.Centro de Formacion Judicial | 940364917 | 198222985,1 |
50.Oficina de Innovacion y Gestión Judicial | 133974000 | 24809837,42 |
60.Oficina de Genero | 113306430 | 19302197,15 |